Blogスタッフブログ
【お知らせ】平成31年度 協会けんぽ保険料率が変更になります
「協会けんぽ」加入の事業主さまへお知らせです
平成31年度の協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率が、平成31年3月分(4月納付分)から変更になる旨の発表がありました。
(*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更)
平成31年度 都道府県単位健康保険料率について
協会けんぽの健康保険料率は、都道府県ごとの医療費や年齢構成、所得水準の違いを調整し算出されるため、都道府県で率が異なります。
兵庫県では平成30年度の10.10%から10.14%に引き上げられました。
兵庫県の平成31年度健康保険料率、10.14% |
平成31年度 都道府県健康保険料率表
|
平成30年度 | 平成31年度 |
北海道 | 10.25% | 10.31%(↑) |
青森県 | 9.96% | 9.87%(↓) |
岩手県 | 9.84% | 9.80%(↓) |
宮城県 | 10.05% | 10.10%(↑) |
秋田県 | 10.13% | 10.14%(↑) |
山形県 | 10.04% | 10.03%(↓) |
福島県 | 9.79% | 9.74%(↓) |
茨城県 | 9.90% | 9.84%(↓) |
栃木県 | 9.92% | 9.92%(―) |
群馬県 | 9.91% | 9.84%(↓) |
埼玉県 | 9.85% | 9.79%(↓) |
千葉県 | 9.89% | 9.81%(↓) |
東京都 | 9.90% | 9.90%(―) |
神奈川県 | 9.93% | 9.91%(↓) |
新潟県 | 9.63% | 9.63%(―) |
富山県 | 9.81% | 9.71%(↓) |
石川県 | 10.04% | 9.99%(↓) |
福井県 | 9.98% | 9.88%(↓) |
山梨県 | 9.96% | 9.90%(↓) |
長野県 | 9.71% | 9.69%(↓) |
岐阜県 | 9.91% | 9.86%(↓) |
静岡県 | 9.77% | 9.75%(↓) |
愛知県 | 9.90% | 9.90%(―) |
三重県 | 9.90% | 9.90%(―) |
滋賀県 | 9.84% | 9.87%(↑) |
京都府 | 10.02% | 10.03%(↑) |
大阪府 | 10.17% | 10.19%(↑) |
兵庫県 | 10.10% | 10.14%(↑) |
奈良県 | 10.03% | 10.07%(↑) |
和歌山県 | 10.08% | 10.15%(↑) |
鳥取県 | 9.96% | 10.00%(↑) |
島根県 | 10.13% | 10.13%(―) |
岡山県 | 10.15% | 10.22%(↑) |
広島県 | 10.00% | 10.00%(―) |
山口県 | 10.18% | 10.21%(↑) |
徳島県 | 10.28% | 10.30%(↑) |
香川県 | 10.23% | 10.31%(↑) |
愛媛県 | 10.10% | 10.02%(↓) |
高知県 | 10.14% | 10.21%(↑) |
福岡県 | 10.23% | 10.24%(↑) |
佐賀県 | 10.61% | 10.75%(↑) |
長崎県 | 10.20% | 10.24%(↑) |
熊本県 | 10.13% | 10.18%(↑) |
大分県 | 10.26% | 10.21%(↓) |
宮崎県 | 9.97% | 10.02%(↑) |
鹿児島県 | 10.11% | 10.16%(↑) |
沖縄県 | 9.93% | 9.95%(↑) |
介護保険料率は全国一律です
介護保険料率は毎年度見直しがあり、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、上記の健康保険料率に全国一律の介護保険料率(1.73%)が加わります。
詳細につきましては、全国健康保険協会協会けんぽホームページにてご確認ください。
源泉所得税について
毎月の給与計算では、社会保険料と同様に「源泉所得税」も控除しますが、この「源泉所得税」に今回の社会保険料の改定が、影響することがありますのでご注意ください。
源泉所得税は、社会保険料などを控除後(差し引いた後)の「給与所得」から求められるため、社会保険料(健康保険料、介護保険料)の控除額が変わると、それに連動して源泉所得税額が変わる場合があります。
社会保険料と同様に、3月分(4月納付分)から全社員の「源泉所得税」についても「給与所得の源泉徴収税額表」に照らし合わせ、控除額を再確認する必要がありますのでご注意ください。